-
Pompa di calore
Serie R32 EVI DC InverterTipo Monoblocco e Tipo Split
PANORAMICA DELLA POMPA DI CALORE R32 EVI DC INVERTER
Sperimenta l’efficienza di scambio elevata e l’alta temperatura dell’acqua in uscita con la pompa di calore R32 EVI DC Inverter di Poolworld, grazie alla sua tecnologia EVI e al full DC inverter. Questa tecnologia consente all’unità di funzionare stabilmente in zone estremamente fredde fino a -30°C e di fornire acqua calda con una temperatura massima in uscita di 60°C. Progettata specificatamente per vari tipi di case private, hotel e appartamenti europei, la pompa di calore R32 EVI DC Inverter è la soluzione ideale per il riscaldamento affidabile ed efficiente.
POMPA DI CALORE MULTI-FUNZIONALE: 5 MODALITÀ DI LAVORO
- Riscaldamento dell’ambiente
- Raffreddamento dell’ambiente
- Acqua calda sanitaria (ACS)
- Riscaldamento e ACS (con priorità all’ACS)
- Raffreddamento e ACS (con priorità all’ACS)
5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Fornisce riscaldamento, raffreddamento e acqua calda tutto l’anno
- Alto coefficiente stagionale di prestazione (SCOP) di 4,65
- Elevata efficienza di scambio termico con il refrigerante R32
- Classe di efficienza energetica A+++
- Fornisce acqua calda fino a 60℃
- Funzionamento a temperature estremamente basse fino a -30℃
- Funzionamento a basso rumore
- Sbrinamento intelligente
- Controller touchscreen LCD da 4 pollici di sistema
- Modulo Wi-Fi integrato per il controllo remoto
- Controllo intelligente della temperatura con precisione di ±0,1°C
- Supporta i protocolli RS485 e Modbus
- Supporta il controllo remoto IoT
- Supporta le funzioni SG e EVU
EFFICIENZA E PERFORMANCE VERIFICATE DA TÜV
Etichetta energetica A+++
SCOP fino a 4,65
Sbrinamento intelligente
Due porte di controllo del riscaldatore elettrico
POMPA DI CALORE SMART GRID READY E CONFORME ALL'EVU
- La pompa di calore R32 EVI DC Inverter Series è dotata di avanzate funzionalità SMART GRID READY (SG-READY) e EVU che le consentono di connettersi alla rete intelligente e di essere controllata da essa.
- Rispondendo al segnale fotovoltaico EVU e al picco di consumo di energia elettrica locale, la pompa di calore può regolare intelligentemente la sua modalità di funzionamento, massimizzando l’utilizzo dell’energia solare immagazzinata e minimizzando i costi di consumo energetico per gli utenti.
- Con le sue capacità SG-READY e EVU, la pompa di calore R32 EVI DC Inverter Series consente un uso sostenibile ed efficiente dell’energia, contribuendo a ridurre l’impronta di carbonio e sostenendo un ambiente più verde.
CONTROLLO REMOTO E MONITORAGGIO
- La pompa di calore R32 EVI DC Inverter Series è dotata di un modulo Wi-Fi integrato, che consente agli utenti di controllare e monitorare l’unità tramite l’app “Smart Life”.
- Con l’app, gli utenti possono facilmente impostare timer, regolare la temperatura, passare tra le modalità e selezionare la lingua.
- Gli utenti possono monitorare a distanza i parametri di funzionamento dell’unità, tra cui temperatura, consumo di energia e codici di errore, fornendo loro informazioni e controllo in tempo reale sulla loro pompa di calore.
- La funzione di controllo e monitoraggio a distanza consente agli utenti di gestire comodamente ed efficientemente la loro pompa di calore, ottimizzandone le prestazioni e riducendo i costi energetici.
PIATTAFORMA DI GESTIONE IOT PER UN SERVIZIO CLIENTI EFFICIENTE
La piattaforma di gestione IoT di POOLWORLD aiuta gli installatori o i tecnici a risparmiare sui costi di lavoro consentendo il monitoraggio remoto dei dati e la registrazione di tutti i parametri operativi delle pompe di calore. La piattaforma può essere connessa tramite WIFI o DUT e i dati registrati possono essere sincronizzati con la console di gestione sia dei rivenditori che dei produttori. In caso di segnalazione di un errore, il rivenditore può fornire rapidamente agli utenti le migliori soluzioni possibili in base alla segnalazione. Questo servizio clienti efficiente contribuisce ad assicurare un’esperienza fluida e senza problemi per gli utenti.
FUNZIONI DI GESTIONE
- Gestione del progetto
- Gestione del dispositivo
- Gestione dei guasti
- Gestione degli utenti
- Gestione dell’autorità
- Gestione del prodotto
- Gestione dell’istituto
- Supporto agli installatori
FUNZIONE DI MONITORAGGIO IN TEMPO REALE
- Monitoraggio del progetto
- Elenco dei dispositivi
- Pagina di monitoraggio
STATISTICHE E ANALISI DEI DATI
- Statistiche del progetto
- Statistiche del dispositivo
- Statistiche dei guasti
- Monitoraggio del progetto in tempo reale
- Visualizza le statistiche dei dati
GESTIONE DOPO-VENDITA
- Reclami dei clienti
- Manutenzione del cliente
- Gestione dell’ordine
Design del prodotto
MONOBLOCCO
La pompa di calore R32 EVI DC Inverter Monoblock presenta la tecnologia a inverter DC completa, che fornisce una temperatura ambiente più costante e confortevole, aumentando l’efficienza energetica del 50% -70%. Questa tecnologia consente alla pompa di calore di regolare la sua uscita per soddisfare i requisiti di riscaldamento o raffreddamento dello spazio, garantendo che la temperatura rimanga stabile e confortevole. Inoltre, la tecnologia a inverter DC completa riduce il consumo di energia e i costi di esercizio.
SPLIT
UNITÀ ESTERNA
UNITÀ INTERNA
SPECIFICHE
MONOBLOCCO
| Modello | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD100-CRL-DC | |
| Condizioni di riscaldamento – Temperatura ambiente (BN/BS) 7/6°C, temperatura acqua (In/Out): 30/35°C | |||||||
| Riscaldamento | Capacità (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Potenza assorbita (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| Corrente assorbita (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68/ 4.12~13.8 | 1.86~6.37/ 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Condizioni di raffreddamento – Temperatura ambiente (BN/BS) 35/24°C, temperatura acqua (In/Out): 12/7°C | |||||||
| Raffreddamento | Capacità (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Potenza assorbita (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| Corrente assorbita (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13/ 3.89~15.1 | 1.72~6.28/ 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| Condizioni ACS – Temperatura ambiente (BN/BS) 7/6°C, temperatura acqua (In/Out): 15/55°C | |||||||
| ACS (Acqua calda sanitaria) | Capacità (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Potenza assorbita (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| Corrente assorbita (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26/ 4.03~15.5 | 1.82~7.15/ 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Alimentazione (Tensione/ fasi / Freq.) | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V-400V/3Ph/50-60Hz or 220V-230V/1Ph/50-60Hz | 380V-400V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Campo di funz. garantito | -30~43°C | ||||||
| Circolazione acqua (m³/h) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 4 | 4.8 | 6 | |
| Caduta di pressione dell’acqua (kpa) | 31 | 25 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| Classe IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Protezione contro le scosse elettriche | I | I | I | I | I | I | |
| Livello sonoro a 1m (dB(A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤58 | ≤62 | ≤66 | |
| Peso netto/peso lordo (KG) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | 180/190 | 210/220 | 230/240 | |
| Diametro del tubo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Dimensioni corpo (LxPxA) (mm) | 970X475X835 | 1100X475X985 | 1050X480X1330 | 1050X480X1330 | 1160X500X1580 | 1160X500X1580 | |
| Quantità max. caricabile in un container (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| Classe energetica Erp (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Classe energetica Erp (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Motore del ventilatore | DC Brushless | ||||||
| Sbrinamento | Attraverso valvola a 4 vie | ||||||
SPLIT
| POMPA DI CALORE DC INVERTER PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS (R32) UNITÀ ESTERNA |
|||||||
| Modello prodotto | PD30-CRL-DCF-T/S | PD40-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T/S | PD40-CRL-DCF-T | PD50-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | |
| Condizioni di riscaldamento – Temperatura ambiente (BN/BS) 7/6°C, temperatura acqua (In/Out): 30/35°C | |||||||
| Riscaldamento | Capacità (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Potenza assorbita (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Condizioni di raffreddamento – Temperatura ambiente (BN/BS) 35/24°C, temperatura acqua (In/Out): 12/7°C | |||||||
| Raffreddamento | Capacità (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Potenza assorbita (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| Condizioni ACS – Temperatura ambiente (BN/BS) 7/6°C, temperatura acqua (In/Out): 15/55°C | |||||||
| ACS | Capacità (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Potenza assorbita (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Uscita acqua riscaldata (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Alimentazione elettrica | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Campo di Funz. garantito (°C) | -30~43 | ||||||
| Grado di protezione IP | IPX4 | ||||||
| Grado di protezione contro le scosse elettriche | I | ||||||
| Livello sonoro (dB(A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤55 | ≤57 | ≤58 | |
| Peso netto (kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Dimensioni (LxPxA) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Livello ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Livello ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Compressore | Panasonic | ||||||
| Valvola a quattro vie | Sanhua | ||||||
| Valvola di espansione | Sanhua | ||||||
| POMPA DI CALORE DC INVERTER PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS (R32) UNITÀ INTERNA |
|||||||
| Modello prodotto | PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | |||
| Alimentazione elettrica | 230V/1Ph/50-60Hz | ||||||
| Pompa di circolazione | SHIMGE / Inverter DC regolabile | ||||||
| Altezza massima di sollevamento dell’acqua (m) | 9 | 12 | 9 | 12 | |||
| Riscaldatore elettrico ausiliario (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Vaso di espansione (L) | 2 | 5 | 8 | 5 | |||
| Valvola di sicurezza (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Valvola a tre vie | DN25 | ||||||
| Valvola a due vie | DN25 | / | / | ||||
| Diametro del tubo (mm) | DN25 | ||||||
| Caduta di pressione dell’acqua (kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 | |||
| Dimensioni (LxPxA) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | |||||
| Peso netto (kg) | 35 | 40 | 38 | 42 | |||
| PD30-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T/S | PD30-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T/S | ||||
| Modelli applicabili | PD40-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T | PD40-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T | |||
| PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | ||||
HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?
2023 R32 Heat Pump from Pool World
Login to download more information






