-
R32 EVI DC Inverter Serie Wärmepumpe
Monoblock-Typ & Split-Typ
Energieeffiziente Heizung mit R32 EVI DC Inverter Serie Wärmepumpe
- Erleben Sie mit der R32 EVI DC-Inverter-Wärmepumpe von Poolworld eine hohe Austauscheffizienz und hohes Auslasswasser, dank ihrer vollständigen DC-Inverter- und EVI-Technologie.
- Diese Technologie ermöglicht es dem Gerät, stabil in extrem kalten Gebieten bis -30°C zu laufen und heißes Wasser mit einer maximalen Auslasstemperatur von 60°C bereitzustellen.
- Die R32 EVI DC-Inverter-Wärmepumpe wurde speziell für verschiedene Arten von europäischen Privathäusern, Hotels und Wohnungen entwickelt und ist die ideale Lösung für zuverlässige und effiziente Heizung
MULTIFUNKTIONALE WÄRMEPUMPE: 5 ARBEITSMODI
- Raumheizung
- Raumkühlung
- Warmwasserbereitung (DHW)
- Heizung + Warmwasserbereitung (mit Priorität auf DHW)
- Kühlung + Warmwasserbereitung (mit Priorität auf DHW)
4 BETRIEBSMODI
Hauptmerkmale und Vorteile
- Bietet Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung das ganze Jahr über
- Hoher saisonaler Leistungsfaktor (SCOP) von 4,65
- Hohe Wärmeübertragungseffizienz mit R32 Kältemittel
- Energieeffizienzklasse A+++
- Liefert heißes Wasser bis zu 60℃
- Betrieb bei extrem niedrigen Temperaturen bis -30℃
- Geräuscharmer Betrieb
- Intelligentes Abtauen
- 4-Zoll-LCD-Touchscreen-Controller
- Eingebautes Wi-Fi-Modul für Fernbedienung
- Intelligente Temperaturregelung mit einer Genauigkeit von ±0,1°C
- Unterstützt RS485- und Modbus-Protokolle
- Unterstützt IoT-Fernsteuerung
- Unterstützt SG- und EVU-Funktionen.
TÜV-GEPRÜFTE EFFIZIENZ UND LEISTUNG UNSERER WÄRMEPUMPE
Energieeffizienzklasse A+++
SCOP bis zu 4,65
Intelligentes Abtauen
Zwei Steueranschlüsse für Elektroheizer
SMART GRID-FÄHIGE UND EVU-KONFORME WÄRMEPUMPE
- Die R32 EVI DC Inverter Serie Wärmepumpe ist mit fortschrittlichen Smart Grid-fähigen (SG-READY) und EVU-Funktionalitäten ausgestattet, die es ermöglichen, dass die Wärmepumpe mit dem Smart Grid verbunden und von diesem gesteuert werden kann.
- Durch die Reaktion auf das EVU-Photovoltaiksignal und den Spitzenzeitraum des lokalen Stromverbrauchs kann die Wärmepumpe ihren Betriebsmodus intelligent anpassen, um die Nutzung von Solarstromspeicherung zu maximieren und Energieverbrauchskosten für Benutzer zu minimieren.
- Mit seinen SG-READY- und EVU-Fähigkeiten ermöglicht die R32 EVI DC Inverter Serie Wärmepumpe eine nachhaltige und effiziente Energieverwendung, die dazu beiträgt, den Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und eine grünere Umwelt zu unterstützen.
FERNBEDIENUNG UND ÜBERWACHUNG
- Die R32 EVI DC Inverter Serie Wärmepumpe ist mit einem integrierten Wi-Fi-Modul ausgestattet, das es den Benutzern ermöglicht, die Einheit über die „Smart Life“ App zu steuern und zu überwachen.
- Mit der App können Benutzer einfach Timer einstellen, die Temperatur anpassen, zwischen Modi wechseln und Sprache auswählen.
- Benutzer können die Betriebsparameter der Einheit, einschließlich Temperatur, Energieverbrauch und Fehlercodes, remote überwachen und erhalten so Echtzeitinformationen und Kontrolle über ihre Wärmepumpe.
- Die Fernbedienungs- und Überwachungsfunktion ermöglicht es Benutzern, ihre Wärmepumpe bequem und effizient zu verwalten, ihre Leistung zu optimieren und Energiekosten zu senken.
IOT-FUNKTIONEN
Die IoT-Kundenmanagementplattform von POOLWORLD ermöglicht es Händlern, durch die Fernüberwachung von Daten der Wärmepumpeneinheiten Personalkosten zu sparen. Die Plattform kann über WLAN oder DUT verbunden werden, um alle Betriebsparameter aufzuzeichnen und sie mit den Management-Konsolen sowohl von Händlern als auch von Herstellern zu synchronisieren. Wenn eine Wärmepumpe einen Fehler aufweist, kann der Händler den Benutzern basierend auf dem Fehlerbericht schnell die besten Lösungen anbieten. Diese effiziente und innovative Plattform gewährleistet einen reibungslosen und problemlosen Betrieb der Wämepumpe.
Verwaltungsfunktionen
- Projektmanagement
- Geräteverwaltung
- Fehlermanagement
- Benutzerverwaltung
- Berechtigungsmanagement
- Produktmanagement
- Institutionenmanagement
- Händlerunterstützung
Echtzeitüberwachungsfunktion
- Projektüberwachung
- Geräteliste
- Überwachungsseite
Datenstatistik & Analyse
- Projektstatistik
- Gerätestatistik
- Fehlerstatistik
- Echtzeit-Projektüberwachung
- Datenstatistiken anzeigen
Nachverkaufsmanagement
- Kundenbeschwerde
- Kundenwartung
- Bestellungsmanagement
Produktdesign
Monoblock-Typ
Die R32 EVI DC Inverter Monoblock Wärmepumpe verfügt über die volle DC Inverter-Technologie, die eine konstante und angenehme Raumtemperatur bietet und die Energieeffizienz um 50%-70% steigert. Diese Technologie ermöglicht es der Wärmepumpe, ihre Leistung an die Heiz- oder Kühlbedürfnisse des Raums anzupassen und somit sicherzustellen, dass die Temperatur stabil und komfortabel bleibt. Darüber hinaus reduziert die volle DC Inverter-Technologie den Energieverbrauch und senkt die Betriebskosten.
Split-Typ
AUSSENEINHEIT
INNENEINHEIT
Technische Daten
MONOBLOCK-TYP
| Modell | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD100-CRL-DC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizung | Heizleistungsbereich(kw) | 1,57~8,40 | 4,40~13,00 | 5,9~18,2 | 7,5~23,0 | 10,2~28,0 | 12,8~35,0 |
| Heizleistungsaufnahme(kw) | 0,32~1,87 | 0,90~3,02 | 1,20~4,11 | 1,53~5,23 | 2,07~6,36 | 2,61~7,99 | |
| Stromaufnahme Bereich(A) | 1,42~8,30 | 1,39~4,68/ 4,12~13,8 | 1,86~6,37/ 5,49~18,8 | 2,37~8,11 | 3,70~11,4 | 4,67~14,3 | |
| COP-Bereich | 4,49~4,91 | 4,30~4,90 | 4,43~4,92 | 4,40~4,90 | 4,40~4,92 | 4,38~4,90 | |
| Kühlung | Kühlleistungsbereich (kW) | 0,99~6,22 | 2,80~8,20 | 3,81~11,53 | 4,73~14,6 | 6,54~19,8 | 8,13~24,6 |
| Kühlleistungsaufnahme(kw) | 0,29~2,18 | 0,85~3,31 | 1,11~4,05 | 1,39~5,14 | 1,92~6,97 | 2,42~8,75 | |
| Stromaufnahme Bereich(A) | 1,28~9,67 | 1,32~5,13/ 3,89~15,1 | 1,72~6,28/ 5,08~18,5 | 2,16~7,97 | 3,43~12,5 | 4,33~15,6 | |
| EER-Bereich | 2,85~3,41 | 2,48~3,29 | 2,85~3,43 | 2,84~3,40 | 2,84~3,40 | 2,81~3,36 | |
| DHW | Heizleistungsbereich(kw) | 1,28~6,81 | 3,52~10,50 | 4,80~14,72 | 6,1~18,5 | 12,3~20,4 | 13,6~22,6 |
| Heizleistungsaufnahme(kw) | 0,31~2,13 | 0,88~3,39 | 1,17~4,60 | 1,53~5,97 | 2,8~5,37 | 3,09~5,95 | |
| Stromaufnahme Bereich(A) | 1,38~9,45 | 1,36~5,26/ 4,03~15,5 | 1,82~7,15/ 5,35~21,1 | 2,37~9,26 | 5,0~9,6 | 5,52~10,6 | |
| COP Bereich | 3,2~4,1 | 3,1~4,0 | 3,2~4,1 | 3,1~4,0 | 3,8~4,4 | 3,8~4,4 | |
| Stromversorgung Spannung/Frequenz/Phasen | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V-400V/3Ph/50-60Hz or 220V-230V/1Ph/50-60Hz | 380V-400V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Kältemittel | R32 | ||||||
| Arbeitstemperaturbereich | -30~43°C | ||||||
| Wasserdurchfluss(m³/h) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 4 | 4.8 | 6 | |
| Wasserdruckabfall(kpa) | 31 | 25 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| IP-Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | I | I | I | I | I | I | |
| Geräuschpegel in 1 m Abstand (dB(A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤58 | ≤62 | ≤66 | |
| Nettogewicht / Bruttogewicht (KG) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | 180/190 | 210/220 | 230/240 | |
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Geräteabmessungen(B*T*H) (mm) | 970X475X835 | 1100X475X985 | 1050X480X1330 | 1050X480X1330 | 1160X500X1580 | 1160X500X1580 | |
| Ladekapazität (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| ErP-Stufe (35°c) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| ErP-Stufe (55°c) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Stromversorgung | Plattenwärmetauscher | ||||||
| Lüftermotor | DC Brushless Typ | ||||||
| Abtauung | über Vier-Wege-Ventil | ||||||
| Betriebstemperatur Wasser (°c) DHW | 9~60°c | ||||||
| Betriebstemperatur Wasser (°c) Heizung | 9~50°c | ||||||
| Betriebstemperatur Wasser (°c) Kühlung | 7~35°c | ||||||
SPLIT-TYP
| DC-INVERTER WÄRMEPUMPE FÜR HEIZUNG, KÜHLUNG UND WW (R32) – AUßENEINHEIT | |||||||
| PRODUKTMODELL | PD30-CRL-DCF-T/S | PD40-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T/S | PD40-CRL-DCF-T | PD50-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | |
| Heizung | Heizleistungsbereich (kW) | 4,2~8,.0 | 6,5~12,6 | 8,6~18,0 | 6,5~12,6 | 8,6~18,0 | 10,5~22 |
| Heizleistungsaufnahmebereich (kW) | 0,91~1,89 | 1,41~2,99 | 1,85~4,24 | 1,41~2,99 | 1,85~4,24 | 2,27~5,2 | |
| COP-Bereich | 4,23~4,64 | 4,21~4,62 | 4,25~4,65 | 4,21~4,62 | 4,25~4,65 | 4,23~4,63 | |
| Kühlung | Kühlleistungsbereich (kW) | 2,9~5,8 | 4,2~8,2 | 6,2~12,3 | 4,2~8,2 | 6,2~12,3 | 7,2~14,2 |
| Kühlleistungsaufnahmebereich (kW) | 0,89~2,33 | 1,30~3,33 | 1,86~4,80 | 1,30~3,33 | 1,86~4,80 | 2,17~5,55 | |
| EER-Bereich | 2,49~3,27 | 2,46~3,23 | 2,56~3,33 | 2,46~3,23 | 2,56~3,33 | 2,56~3,32 | |
| Warmwasserbereitung | Heizleistungsbereich (kW) | 3,6~6,8 | 5,5~10,5 | 7,3~14,6 | 5,5~10,5 | 7,3~14,6 | 8,8~17,5 |
| Heizleistungsaufnahmebereich (kW) | 0,93~2,19 | 1,42~3,42 | 1,85~4,66 | 1,42~3,42 | 1,85~4,66 | 2,24~5,61 | |
| COP-Bereich | 3,10~3,89 | 3,07~3,86 | 3,13~3,95 | 3,07~3,86 | 3,13~3,95 | 3,12~3,93 | |
| Heißwasserausgang (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Kältemittel | R32 | ||||||
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Arbeitsbereich (°C) | -30~43 | ||||||
| Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Schutzklasse | I | I | I | I | I | I | |
| Geräuschpegel (dB(A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤55 | ≤57 | ≤58 | |
| Nettogewicht(kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Körpergröße (BxTxH) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| ErP-Klasse (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| ErP-Klasse (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Kompressor-Marke | Panasonic | ||||||
| Vier-Wege-Ventil | Sanhua | ||||||
| Expansionsventil | Sanhua | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) Trinkwasser | 20~55 | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) Heizung | 20~55 | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) Kühlung | 7~35 | ||||||
| Anmerkung: | |||||||
| Heizbetriebsbedingung: Einlasswassertemperatur 30°C, Auslasswassertemperatur 35°C, Trockentemperatur 7°C, Feuchttemperatur 6°C. Kühlbetriebsbedingung: Einlasswassertemperatur 12°C, Auslasswassertemperatur 7°C, Trockentemperatur 35°C, Feuchttemperatur 24°C. Trinkwasserbetriebsbedingung: Einlasswassertemperatur 15°C, Auslasswassertemperatur 55°C, Trockentemperatur 7°C, Feuchttemperatur 6°C. | |||||||
| DC INVERTER WÄRMEPUMPE FÜR HEIZUNG, KÜHLUNG UND TRINKWASSER (R32) INNENEINHEIT | |||||||
| PRODUKTMODELL | PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | |||
| Stromversorgung | 230V/1Ph/50-60Hz | ||||||
| Wasserpumpentyp | SHIMGE / einstellbarer DC-Inverter | ||||||
| Maximale Wasserhöhe(m) | 9 | 12 | 9 | 12 | |||
| Hilfselektrischer Heizer(kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ausdehnungsgefäß(L) | 2 | 5 | 8 | 5 | |||
| Sicherheitsventil(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| 3-Wege-Ventil | / | / | DN25 | ||||
| 2-Wege-Ventil | DN25 | / | / | ||||
| Rohrdurchmesser (mm) | DN25 | ||||||
| Wasserdruckabfall(kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 | |||
| Körpergröße (BxTxH) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | |||||
| Nettogewicht(kg) | 35 | 40 | 38 | 42 | |||
| Anwendbare Modelle | PD30-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T/S | PD30-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T/S | |||
| PD40-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T | PD40-CRL-DCF-T/S | PD50-CRL-DCF-T | ||||
| PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | ||||
BENÖTIGEN SIE WEITERE INFORMATIONEN
2023 R32 Heat Pump from Pool World
Login to download more information






